Effect
Heals your defensive target for 117
Ranks
| Rank | Level | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 68 | restores 118 life |
| II | 8 | ?? | restores 334 life |
| III | 16 | ?? | restores 568 life |
| IV | 24 | ?? | restores 818 life |
| V | 32 | ?? | restores 1085 life |
| VI | 40 | ?? | restores 1370 life |
| VII | 48 | ?? | restores 1594 life |
Notes
Defensive Target
Details
- Level
- 1
- Energy cost
- 68
- Cast time
- 1.5
- Range
- 30m
- Target
- Defensive Target
- Type
- Skill or Spell
- Learned from
- Starting Ability (Level 1)
- Icon
- Icon679.png
Sources
- The Telon Project
- Vanguard Wiki (Fandom) — CC BY-SA