Abilities as they were
592 abilities are recorded differently by the guides written while Vanguard was running than by the VGO Emulator client today.
Neither figure is wrong. The left-hand column is the game as it stood in 2007 and 2008, taken from class guides written at the time; the right is what the client prints now. Vanguard was rebalanced across its life, and this is the shape of that change — ability by ability, rather than as a general impression.
Only abilities whose current figures were read from the client appear here. Where a figure came from a wiki rather than the game, a disagreement says two wikis differ, not that anything changed, so those are left out. 3,384 historical readings are held in all, 3,309 of them matched to an ability here.
Download the whole list as CSV — every difference with its source, for anyone rebuilding the game.
Bard (27)
Blood Mage (89)
| Ability | Field | At launch | In VGO Emulator | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blood Gift I | level | 6 | 14 | Ten Ton Hammer class guides |
| Blood Gift I | energy cost | 129 | 216 | wiki.silkyvenom.com |
| Blood Gift I | level | 6 | 14 | wiki.vanguardjapan.com |
| Blood Gift I | level | 38 | 14 | wiki.vanguardjapan.com |
| Blood Gift II | level | 14 | 22 | Ten Ton Hammer class guides |
| Blood Gift II | energy cost | 22 | 303 | Ten Ton Hammer class guides |
| Blood Gift II | energy cost | 164 | 303 | wiki.silkyvenom.com |
| Blood Gift II | level | 14 | 22 | wiki.vanguardjapan.com |
| Blood Gift III | level | 22 | 30 | Ten Ton Hammer class guides |
| Blood Gift III | energy cost | 33 | 392 | Ten Ton Hammer class guides |
| Blood Gift III | energy cost | 256 | 392 | wiki.silkyvenom.com |
| Blood Gift III | level | 22 | 30 | wiki.vanguardjapan.com |
| Blood Gift IV | energy cost | 361 | 482 | wiki.silkyvenom.com |
| Blood Gift IV | level | 30 | 38 | wiki.vanguardjapan.com |
| Blood Tribute I | energy cost | 104 | 106 | Ten Ton Hammer class guides |
| Blood Tribute I | energy cost | 68 | 106 | wiki.silkyvenom.com |
| Blood Tribute II | energy cost | 156 | 159 | Ten Ton Hammer class guides |
| Blood Tribute II | energy cost | 118 | 159 | wiki.silkyvenom.com |
| Blood Tribute III | energy cost | 173 | 213 | wiki.silkyvenom.com |
| Bursting Cyst II | energy cost | 67 | 68 | wiki.silkyvenom.com |
| Bursting Cyst III | energy cost | 110 | 112 | Ten Ton Hammer class guides |
| Bursting Cyst III | energy cost | 74 | 112 | wiki.silkyvenom.com |
| Bursting Cyst IV | energy cost | 149 | 152 | Ten Ton Hammer class guides |
| Bursting Cyst IV | energy cost | 111 | 152 | wiki.silkyvenom.com |
| Bursting Cyst V | energy cost | 189 | 192 | Ten Ton Hammer class guides |
| Bursting Cyst V | energy cost | 43 | 192 | wiki.silkyvenom.com |
| Constrict I | level | 6 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Constrict I | energy cost | 29 | 23 | Ten Ton Hammer class guides |
| Constrict I | energy cost | 29 | 23 | wiki.silkyvenom.com |
| Constrict I | level | 6 | 4 | wiki.vanguardjapan.com |
| Constrict II | level | 26 | 24 | wiki.vanguardjapan.com |
| Constrict III | level | 46 | 44 | wiki.vanguardjapan.com |
| Despoil IV | energy cost | 182 | 170 | wiki.silkyvenom.com |
| Dissolve | energy cost | 131 | 133 | Ten Ton Hammer class guides |
| Dissolve | energy cost | 134 | 133 | wiki.silkyvenom.com |
| Entwining Vein I | level | 10 | 6 | Ten Ton Hammer class guides |
| Entwining Vein I | energy cost | 66 | 115 | wiki.silkyvenom.com |
| Entwining Vein I | level | 10 | 6 | wiki.vanguardjapan.com |
| Entwining Vein II | energy cost | 169 | 172 | Ten Ton Hammer class guides |
| Entwining Vein II | energy cost | 114 | 172 | wiki.silkyvenom.com |
| Entwining Vein III | energy cost | 168 | 231 | wiki.silkyvenom.com |
| Exploding Cyst I | energy cost | 195 | 233 | wiki.silkyvenom.com |
| Flesh Rend I | energy cost | 146 | 149 | Ten Ton Hammer class guides |
| Grim Harvest | energy cost | 17 | 44 | Ten Ton Hammer class guides |
| Infuse Health I | energy cost | 66 | 67 | Ten Ton Hammer class guides |
| Infuse Health I | energy cost | 53 | 67 | wiki.silkyvenom.com |
| Infuse Health I | energy cost | 53 | 67 | wiki.vanguardjapan.com |
| Infuse Health II | energy cost | 86 | 158 | wiki.silkyvenom.com |
| Infuse Health III | energy cost | 243 | 248 | Ten Ton Hammer class guides |
| Infuse Health III | energy cost | 157 | 248 | wiki.silkyvenom.com |
| Infuse Health IV | energy cost | 333 | 339 | Ten Ton Hammer class guides |
| Infuse Health IV | energy cost | 238 | 339 | wiki.silkyvenom.com |
| Life Husk I | level | 8 | 14 | Ten Ton Hammer class guides |
| Life Husk I | energy cost | 26 | 44 | wiki.silkyvenom.com |
| Life Husk I | level | 8 | 14 | wiki.vanguardjapan.com |
| Life Husk II | energy cost | 61 | 60 | wiki.silkyvenom.com |
| Mortal Calling | energy cost | 22 | 110 | Ten Ton Hammer class guides |
| Mortal Calling | energy cost | 111 | 110 | wiki.silkyvenom.com |
| Numb I | energy cost | 65 | 66 | Ten Ton Hammer class guides |
| Reanimate | energy cost | 130 | 132 | Ten Ton Hammer class guides |
| Recovering Burst I | energy cost | 89 | 360 | Ten Ton Hammer class guides |
| Recovering Burst I | energy cost | 347 | 360 | wiki.silkyvenom.com |
| Recovering Burst II | energy cost | 132 | 505 | Ten Ton Hammer class guides |
| Recovering Burst II | energy cost | 541 | 505 | wiki.silkyvenom.com |
| Serak's Mantle I | level | 4 | 16 | Ten Ton Hammer class guides |
| Serak's Mantle I | energy cost | 33 | 66 | Ten Ton Hammer class guides |
| Serak's Mantle I | energy cost | 33 | 66 | wiki.silkyvenom.com |
| Serak's Mantle I | level | 4 | 16 | wiki.vanguardjapan.com |
| Serak's Mantle II | level | 16 | 28 | Ten Ton Hammer class guides |
| Serak's Mantle II | energy cost | 65 | 100 | Ten Ton Hammer class guides |
| Serak's Mantle II | energy cost | 65 | 100 | wiki.silkyvenom.com |
| Serak's Mantle II | level | 16 | 28 | wiki.vanguardjapan.com |
| Serak's Mantle III | energy cost | 113 | 134 | wiki.silkyvenom.com |
| Serak's Mantle III | level | 28 | 40 | wiki.vanguardjapan.com |
| Serak's Mantle IV | level | 40 | 50 | wiki.vanguardjapan.com |
| Siphon Blood | level | 8 | 10 | Ten Ton Hammer class guides |
| Siphon Blood | level | 8 | 10 | wiki.vanguardjapan.com |
| Strip Enchantment I | energy cost | 163 | 165 | Ten Ton Hammer class guides |
| Summon Sanguine Shard | energy cost | 12 | 66 | Ten Ton Hammer class guides |
| Summon Sanguine Shard | energy cost | 67 | 66 | wiki.silkyvenom.com |
| Transfusion of Serak I | energy cost | 34 | 169 | Ten Ton Hammer class guides |
| Transfusion of Serak I | energy cost | 143 | 169 | wiki.silkyvenom.com |
| Union of Blood I | level | 2 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Blood I | energy cost | 19 | 114 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Blood I | energy cost | 54 | 114 | wiki.silkyvenom.com |
| Union of Blood I | level | 2 | 4 | wiki.vanguardjapan.com |
| Union of Blood II | level | 10 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Blood II | energy cost | 43 | 171 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Blood II | energy cost | 98 | 171 | wiki.silkyvenom.com |
| Union of Blood II | level | 10 | 18 | wiki.vanguardjapan.com |
| Union of Blood III | level | 18 | 26 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Blood III | energy cost | 69 | 229 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Blood III | energy cost | 169 | 229 | wiki.silkyvenom.com |
| Union of Blood III | level | 18 | 26 | wiki.vanguardjapan.com |
| Union of Blood IV | level | 26 | 34 | wiki.vanguardjapan.com |
| Union of Blood V | level | 34 | 42 | wiki.vanguardjapan.com |
| Union of Blood VI | level | 42 | 50 | wiki.vanguardjapan.com |
Cleric (15)
| Ability | Field | At launch | In VGO Emulator | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gift of Ardor I | level | 2 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Gift of Ardor I | level | 2 | 12 | wiki.vanguardjapan.com |
| Gift of Ardor II | level | 18 | 28 | Ten Ton Hammer class guides |
| Hammer of Penance I | level | 6 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Healing Touch I | level | 4 | 1 | Ten Ton Hammer class guides |
| Healing Touch II | level | 14 | 8 | Ten Ton Hammer class guides |
| Healing Touch III | level | 22 | 16 | Ten Ton Hammer class guides |
| Healing Touch IV | level | 30 | 24 | Ten Ton Hammer class guides |
| Healing Touch V | level | 38 | 32 | Ten Ton Hammer class guides |
| Healing Touch VI | level | 46 | 40 | Ten Ton Hammer class guides |
| Power of Reprisal I | level | 4 | 1 | Ten Ton Hammer class guides |
| Power of Reprisal I | level | 4 | 1 | wiki.vanguardjapan.com |
| Purification I | level | 6 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Purification I | level | 6 | 12 | wiki.vanguardjapan.com |
| Rejuvenate I | level | 6 | 10 | wiki.vanguardjapan.com |
Disciple (23)
Dread Knight (32)
Druid (17)
| Ability | Field | At launch | In VGO Emulator | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ire I | level | 4 | 2 | Ten Ton Hammer class guides |
| Piercing Roots I | level | 2 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Piercing Roots II | level | 10 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Piercing Roots III | level | 18 | 26 | Ten Ton Hammer class guides |
| Piercing Roots IV | level | 26 | 34 | Ten Ton Hammer class guides |
| Piercing Roots V | level | 34 | 42 | Ten Ton Hammer class guides |
| Piercing Roots VI | level | 42 | 50 | Ten Ton Hammer class guides |
| Roseberries I | level | 8 | 10 | Ten Ton Hammer class guides |
| Roseberries V | level | 38 | 48 | Ten Ton Hammer class guides |
| Solar Flare I | level | 8 | 6 | Ten Ton Hammer class guides |
| Vanishing Winds | level | 10 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Venomous Thorns I | level | 4 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Venomous Thorns II | level | 12 | 20 | Ten Ton Hammer class guides |
| Venomous Thorns III | level | 20 | 28 | Ten Ton Hammer class guides |
| Venomous Thorns IV | level | 28 | 36 | Ten Ton Hammer class guides |
| Venomous Thorns V | level | 36 | 44 | Ten Ton Hammer class guides |
| Wolfshape | level | 8 | 14 | Ten Ton Hammer class guides |
Monk (59)
Necromancer (13)
| Ability | Field | At launch | In VGO Emulator | Source |
|---|---|---|---|---|
| Awaken Abomination I | level | 4 | 1 | Ten Ton Hammer class guides |
| Awaken Abomination I | level | 4 | 1 | vgnecro.com |
| Crippling Blight I | level | 4 | 8 | Ten Ton Hammer class guides |
| Crippling Blight I | level | 4 | 8 | vgnecro.com |
| Devouring Shadows I | level | 14 | 8 | Ten Ton Hammer class guides |
| Devouring Shadows I | level | 14 | 8 | vgnecro.com |
| Drain Life I | level | 8 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Drain Life I | level | 8 | 4 | vgnecro.com |
| Fear I | level | 6 | 8 | Ten Ton Hammer class guides |
| Fear I | level | 6 | 8 | vgnecro.com |
| Sealed Fate V | level | 34 | 42 | Ten Ton Hammer class guides |
| Underworld Journey | level | 10 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Underworld Journey | level | 10 | 18 | vgnecro.com |
Paladin (13)
| Ability | Field | At launch | In VGO Emulator | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aegis Strike I | level | 6 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Dictum of Valus I | level | 10 | 6 | Ten Ton Hammer class guides |
| Hammer of Judgment I | level | 4 | 2 | Ten Ton Hammer class guides |
| Hammer of Judgment II | level | 10 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Judgment of the Impure I | level | 10 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Laying on of Hands I | level | 1 | 8 | Ten Ton Hammer class guides |
| Smite I | level | 2 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Smite II | level | 12 | 24 | Ten Ton Hammer class guides |
| Smite III | level | 24 | 36 | Ten Ton Hammer class guides |
| Smite IV | level | 36 | 48 | Ten Ton Hammer class guides |
| Upbraid I | level | 8 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Upbraid II | level | 18 | 28 | Ten Ton Hammer class guides |
| Zeal | level | 24 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
Psionicist (127)
| Ability | Field | At launch | In VGO Emulator | Source |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration | level | 8 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Acceleration | energy cost | 73 | 92 | Ten Ton Hammer class guides |
| Acceleration | level | 8 | 12 | vgpsi.com |
| Acceleration | energy cost | 73 | 92 | vgpsi.com |
| Acceleration | level | 8 | 12 | wiki.vanguardjapan.com |
| Apathy | energy cost | 144 | 95 | vgpsi.com |
| Chronoshift I | energy cost | 524 | 462 | vgpsi.com |
| Chronoshift II | energy cost | 0 | 568 | vgpsi.com |
| Chronoshift III | energy cost | 0 | 685 | vgpsi.com |
| Compression Sphere I | level | 4 | 6 | Ten Ton Hammer class guides |
| Compression Sphere I | energy cost | 83 | 84 | Ten Ton Hammer class guides |
| Compression Sphere I | level | 4 | 6 | vgpsi.com |
| Compression Sphere I | energy cost | 83 | 84 | vgpsi.com |
| Compression Sphere I | level | 4 | 6 | wiki.vanguardjapan.com |
| Compression Sphere II | energy cost | 145 | 147 | Ten Ton Hammer class guides |
| Compression Sphere II | energy cost | 145 | 147 | vgpsi.com |
| Compression Sphere III | energy cost | 296 | 206 | vgpsi.com |
| Compression Sphere IV | energy cost | 381 | 266 | vgpsi.com |
| Compression Sphere V | energy cost | 467 | 326 | vgpsi.com |
| Compression Sphere VI | energy cost | 0 | 380 | vgpsi.com |
| Compression Sphere VII | energy cost | 0 | 440 | vgpsi.com |
| Compression Sphere VIII | energy cost | 0 | 501 | vgpsi.com |
| Dementia I | energy cost | 153 | 148 | vgpsi.com |
| Dementia II | energy cost | 314 | 208 | vgpsi.com |
| Dementia III | energy cost | 0 | 269 | vgpsi.com |
| Dementia IV | energy cost | 0 | 324 | vgpsi.com |
| Dementia V | energy cost | 0 | 385 | vgpsi.com |
| Enthrall I | energy cost | 0 | 99 | vgpsi.com |
| Enthrall II | energy cost | 226 | 149 | vgpsi.com |
| Enthrall III | energy cost | 0 | 217 | vgpsi.com |
| Illusion: Dwarf | energy cost | 60 | 61 | vgpsi.com |
| Illusion: Gnome | energy cost | 129 | 90 | vgpsi.com |
| Illusion: Halfling | energy cost | 67 | 68 | vgpsi.com |
| Illusion: High Elf | energy cost | 102 | 104 | vgpsi.com |
| Illusion: Lesser Giant | energy cost | 108 | 75 | vgpsi.com |
| Illusion: Qaliathari | energy cost | 160 | 111 | vgpsi.com |
| Illusion: Thestran | energy cost | 139 | 97 | vgpsi.com |
| Illusion: Varanjar | energy cost | 170 | 118 | vgpsi.com |
| Illusion: Varanthari | energy cost | 118 | 82 | vgpsi.com |
| Memory Shift I | energy cost | 0 | 127 | vgpsi.com |
| Memory Shift II | energy cost | 0 | 157 | vgpsi.com |
| Memory Shift III | energy cost | 0 | 189 | vgpsi.com |
| Memory Shift IV | energy cost | 0 | 206 | vgpsi.com |
| Mental Blast II | energy cost | 60 | 61 | Ten Ton Hammer class guides |
| Mental Blast II | energy cost | 64 | 61 | vgpsi.com |
| Mental Blast II | level | 8 | 6 | wiki.vanguardjapan.com |
| Mental Blast III | energy cost | 105 | 101 | vgpsi.com |
| Mental Blast IV | energy cost | 207 | 136 | vgpsi.com |
| Mental Blast V | energy cost | 179 | 173 | vgpsi.com |
| Mind Wipe I | energy cost | 72 | 99 | vgpsi.com |
| Mind Wipe I | level | 12 | 14 | wiki.vanguardjapan.com |
| Mind Wipe II | energy cost | 147 | 139 | vgpsi.com |
| Mind Wipe III | energy cost | 0 | 180 | vgpsi.com |
| Mind Wipe IV | energy cost | 0 | 217 | vgpsi.com |
| Mind Wipe V | energy cost | 0 | 257 | vgpsi.com |
| Mindfire I | level | 10 | 16 | vgpsi.com |
| Mindfire I | energy cost | 148 | 63 | vgpsi.com |
| Mindfire II | level | 18 | 24 | vgpsi.com |
| Mindfire II | energy cost | 325 | 86 | vgpsi.com |
| Mindfire III | level | 26 | 32 | vgpsi.com |
| Mindfire III | energy cost | 435 | 108 | vgpsi.com |
| Mindfire IV | level | 34 | 40 | vgpsi.com |
| Mindfire IV | energy cost | 0 | 131 | vgpsi.com |
| Mindfire V | level | 42 | 48 | vgpsi.com |
| Mindfire V | energy cost | 0 | 149 | vgpsi.com |
| Mindspy: Aggression | energy cost | 146 | 141 | vgpsi.com |
| Mindspy: Defense | energy cost | 123 | 157 | vgpsi.com |
| Mirage | level | 10 | 16 | Ten Ton Hammer class guides |
| Mirage | energy cost | 66 | 99 | Ten Ton Hammer class guides |
| Mirage | level | 10 | 16 | vgpsi.com |
| Mirage | energy cost | 66 | 99 | vgpsi.com |
| Mirage | level | 6 | 16 | wiki.vanguardjapan.com |
| Mutation Shield | energy cost | 0 | 173 | vgpsi.com |
| Psionic Barrier I | energy cost | 584 | 159 | vgpsi.com |
| Psionic Barrier II | energy cost | 0 | 196 | vgpsi.com |
| Psionic Barrier III | energy cost | 0 | 237 | vgpsi.com |
| Psionic Barrier IV | energy cost | 0 | 257 | vgpsi.com |
| Psionic Blast I | energy cost | 0 | 209 | vgpsi.com |
| Psionic Blast II | energy cost | 0 | 241 | vgpsi.com |
| Psionic Blast III | energy cost | 0 | 278 | vgpsi.com |
| Psionic Blast IV | energy cost | 0 | 309 | vgpsi.com |
| Psychic Mutation | energy cost | 0 | 142 | vgpsi.com |
| Psychic Schism I | energy cost | 0 | 178 | vgpsi.com |
| Psychic Schism II | energy cost | 241 | 238 | vgpsi.com |
| Psychic Schism III | energy cost | 0 | 293 | vgpsi.com |
| Psychic Schism IV | energy cost | 0 | 353 | vgpsi.com |
| Psychic Schism V | energy cost | 0 | 384 | vgpsi.com |
| Simulacrum I | energy cost | 40 | 41 | Ten Ton Hammer class guides |
| Simulacrum I | energy cost | 43 | 41 | vgpsi.com |
| Simulacrum II | energy cost | 86 | 83 | vgpsi.com |
| Simulacrum III | energy cost | 128 | 123 | vgpsi.com |
| Simulacrum IV | energy cost | 0 | 161 | vgpsi.com |
| Simulacrum V | energy cost | 0 | 201 | vgpsi.com |
| Spatial Leap | level | 10 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Spatial Leap | energy cost | 98 | 165 | Ten Ton Hammer class guides |
| Spatial Leap | level | 10 | 18 | vgpsi.com |
| Spatial Leap | energy cost | 98 | 165 | vgpsi.com |
| Suggestion I | level | 10 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Suggestion I | energy cost | 41 | 42 | Ten Ton Hammer class guides |
| Suggestion I | level | 10 | 4 | vgpsi.com |
| Suggestion I | energy cost | 64 | 42 | vgpsi.com |
| Suggestion II | energy cost | 147 | 97 | vgpsi.com |
| Suggestion III | energy cost | 0 | 144 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture I | level | 14 | 10 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture I | energy cost | 108 | 79 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture II | level | 22 | 18 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture II | energy cost | 0 | 119 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture III | level | 30 | 26 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture III | energy cost | 0 | 159 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture IV | level | 38 | 34 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture IV | energy cost | 0 | 196 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture V | level | 46 | 42 | vgpsi.com |
| Temporal Fracture V | energy cost | 0 | 237 | vgpsi.com |
| Temporal Shift II | energy cost | 86 | 88 | Ten Ton Hammer class guides |
| Temporal Shift II | energy cost | 86 | 88 | vgpsi.com |
| Temporal Shift III | energy cost | 256 | 132 | vgpsi.com |
| Temporal Shift IV | energy cost | 319 | 176 | vgpsi.com |
| Temporal Shift V | energy cost | 0 | 217 | vgpsi.com |
| Temporal Shift VI | energy cost | 0 | 262 | vgpsi.com |
| Temporal Shift VII | energy cost | 0 | 284 | vgpsi.com |
| Thought Pulse I | level | 8 | 2 | Ten Ton Hammer class guides |
| Thought Pulse I | energy cost | 92 | 93 | Ten Ton Hammer class guides |
| Thought Pulse I | level | 8 | 2 | vgpsi.com |
| Thought Pulse I | energy cost | 92 | 93 | vgpsi.com |
| Thought Pulse II | energy cost | 133 | 135 | vgpsi.com |
| Thought Pulse III | energy cost | 256 | 179 | vgpsi.com |
| Thought Pulse IV | energy cost | 319 | 222 | vgpsi.com |
| Thought Pulse V | energy cost | 0 | 261 | vgpsi.com |
| Thought Pulse VI | energy cost | 0 | 305 | vgpsi.com |
| Thought Pulse VII | energy cost | 0 | 349 | vgpsi.com |
| Thought Pulse VIII | energy cost | 0 | 372 | vgpsi.com |
| Thought Surge I | level | 38 | 32 | vgpsi.com |
| Thought Surge I | energy cost | 0 | 352 | vgpsi.com |
| Thought Surge I | level | 12 | 32 | wiki.vanguardjapan.com |
| Thought Surge II | level | 46 | 40 | vgpsi.com |
| Thought Surge II | energy cost | 0 | 429 | vgpsi.com |
| Time Stop I | energy cost | 216 | 143 | vgpsi.com |
| Time Stop II | energy cost | 0 | 212 | vgpsi.com |
| Time Stop III | energy cost | 0 | 284 | vgpsi.com |
| Time Trick I | level | 2 | 8 | wiki.vanguardjapan.com |
| Time Trick II | level | 30 | 24 | vgpsi.com |
| Time Trick II | energy cost | 0 | 115 | vgpsi.com |
| Time Trick III | energy cost | 0 | 211 | vgpsi.com |
| True Sight | energy cost | 43 | 44 | vgpsi.com |
| Union of Thought I | energy cost | 19 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Thought I | energy cost | 19 | 18 | vgpsi.com |
| Union of Thought I | level | 12 | 1 | wiki.vanguardjapan.com |
| Union of Thought II | energy cost | 44 | 46 | Ten Ton Hammer class guides |
| Union of Thought III | energy cost | 107 | 74 | vgpsi.com |
| Union of Thought IV | energy cost | 0 | 100 | vgpsi.com |
| Union of Thought V | energy cost | 0 | 128 | vgpsi.com |
| Union of Thought VI | energy cost | 0 | 143 | vgpsi.com |
Ranger (37)
Rogue (34)
Shaman (62)
Sorcerer (14)
| Ability | Field | At launch | In VGO Emulator | Source |
|---|---|---|---|---|
| Char I | level | 6 | 4 | Ten Ton Hammer class guides |
| Char I | level | 6 | 4 | wiki.vanguardjapan.com |
| Force Barrier II | level | 8 | 10 | Ten Ton Hammer class guides |
| Force Barrier II | level | 8 | 10 | wiki.vanguardjapan.com |
| Force Barrier III | level | 16 | 18 | Ten Ton Hammer class guides |
| Force Barrier IV | level | 24 | 26 | Ten Ton Hammer class guides |
| Force Barrier V | level | 32 | 34 | Ten Ton Hammer class guides |
| Force Barrier VI | level | 40 | 42 | Ten Ton Hammer class guides |
| Force Barrier VII | level | 48 | 50 | Ten Ton Hammer class guides |
| Forget I | level | 8 | 14 | wiki.vanguardjapan.com |
| Invisibility | level | 8 | 12 | Ten Ton Hammer class guides |
| Invisibility | level | 6 | 12 | wiki.vanguardjapan.com |
| Shocking Grasp I | level | 4 | 6 | Ten Ton Hammer class guides |
| Shocking Grasp I | level | 4 | 6 | wiki.vanguardjapan.com |