Effect
Immobilizes your enemy and causes them to bleed for xx to xx damage over 10s. There is a 40% chance for the roots to break when the target is hit.
Ranks
| Rank | Level | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 42 | 101 to 110 damage over 10 sec, 40% chance to break |
| II | 10 | 86 | 303 to 323 damage over 10 sec, 40% chance to break |
| III | 18 | Some | 585 to 620 damage over 12 sec, 40% chance to break |
| IV | 26 | Some | 832 to 879 damage over 12 sec, 30% chance to break |
| V | 34 | Some | 1264 to 1332 damage over 14 sec, 30% chance to break |
| VI | 42 | Some | 1592 to 1678 damage over 14 sec, 30% chance to break |
| VII | 50 | Some | 1983 to 2090 damage over 16 sec, 20% chance to break |
Details
- Level
- 4
- Energy cost
- 42
- Cast time
- 1.0
- Range
- 25m
- Target
- Offensive Target
- Type
- Skill or Spell
- Learned from
- Class Trainers
- Icon
- Icon698.png
Sources
- The Telon Project
- Vanguard Wiki (Fandom) — CC BY-SA