Effect
Splits time around your opponent, dealing 570 to 605 damage.
Ranks
| Rank | Level | Cost | Effect |
|---|---|---|---|
| I | 10 | 79 | 849 to 897 damage |
| II | 18 | 119 | 1363 to 1438 damage |
| III | 26 | 159 | 1669 to 1761 damage |
| IV | 34 | 200 | 1997 to 2104 damage |
| V | 42 | 242 | 2346 to 2471 damage |
| VI | 50 | ?? | 2471 to 2602 damage |
Details
- Level
- 10
- Energy cost
- 78
- Cast time
- Instant
- Range
- 25m
- Target
- Offensive Target
- Type
- Skill or Spell
- Learned from
- Class Trainers
- Icon
- Icon529.png
Sources
- The Telon Project
- Vanguard Wiki (Fandom) — CC BY-SA